个税最佳配置表-月薪及年终奖

2025-08-19 0 0 274.5KB 5 页 10玖币
侵权投诉
年薪合计: 300000 级差: 100
年薪 社保公积 实发月薪 个税合计 年终奖 月薪税率 月薪个税 月薪个税合计 年终奖税率 速算扣除数 年终奖个税
300000
20100 20100 47,635.00 58800 4900 0.2 375 3245 38940 0.15 125 8695
序号 社保公积 实发月薪 个税合计 年终奖 月薪税率 月薪个税 月薪个税合计 年终奖税率 速算扣除数 年终奖个税
1 1000 1000 70375 288000 24000 - - - - 0.25 1375 70,375.00
2 1100 1100 70100 286800 23900 - - - - 0.25 1375 70,100.00
3 1200 1200 69825 285600 23800 - - - - 0.25 1375 69,825.00
4 1300 1300 69550 284400 23700 - - - - 0.25 1375 69,550.00
5 1400 1400 69275 283200 23600 - - - - 0.25 1375 69,275.00
6 1500 1500 69000 282000 23500 - - - - 0.25 1375 69,000.00
7 1600 1600 68725 280800 23400 - - - - 0.25 1375 68,725.00
8 1700 1700 68450 279600 23300 - - - - 0.25 1375 68,450.00
9 1800 1800 68175 278400 23200 - - - - 0.25 1375 68,175.00
10 1900 1900 67900 277200 23100 - - - - 0.25 1375 67,900.00
11 2000 2000 67625 276000 23000 - - - - 0.25 1375 67,625.00
12 2100 2100 67385 274800 22900 0.05 - 5.00 60.00 0.25 1375 67,325.00
13 2200 2200 67145 273600 22800 0.05 - 10.00 120.00 0.25 1375 67,025.00
14 2300 2300 66905 272400 22700 0.05 - 15.00 180.00 0.25 1375 66,725.00
15 2400 2400 66665 271200 22600 0.05 - 20.00 240.00 0.25 1375 66,425.00
16 2500 2500 66425 270000 22500 0.10 25 25.00 300.00 0.25 1375 66,125.00
17 2600 2600 66245 268800 22400 0.10 25 35.00 420.00 0.25 1375 65,825.00
18 2700 2700 66065 267600 22300 0.10 25 45.00 540.00 0.25 1375 65,525.00
19 2800 2800 65885 266400 22200 0.10 25 55.00 660.00 0.25 1375 65,225.00
20 2900 2900 65705 265200 22100 0.10 25 65.00 780.00 0.25 1375 64,925.00
21 3000 3000 65525 264000 22000 0.10 25 75.00 900.00 0.25 1375 64,625.00
22 3100 3100 65345 262800 21900 0.10 25 85.00 1,020.00 0.25 1375 64,325.00
23 3200 3200 65165 261600 21800 0.10 25 95.00 1,140.00 0.25 1375 64,025.00
24 3300 3300 64985 260400 21700 0.10 25 105.00 1,260.00 0.25 1375 63,725.00
25 3400 3400 64805 259200 21600 0.10 25 115.00 1,380.00 0.25 1375 63,425.00
26 3500 3500 64625 258000 21500 0.10 25 125.00 1,500.00 0.25 1375 63,125.00
27 3600 3600 64445 256800 21400 0.10 25 135.00 1,620.00 0.25 1375 62,825.00
28 3700 3700 64265 255600 21300 0.10 25 145.00 1,740.00 0.25 1375 62,525.00
29 3800 3800 64085 254400 21200 0.10 25 155.00 1,860.00 0.25 1375 62,225.00
30 3900 3900 63905 253200 21100 0.10 25 165.00 1,980.00 0.25 1375 61,925.00
31 4000 4000 63725 252000 21000 0.15 125 175.00 2,100.00 0.25 1375 61,625.00
应发月
年终奖/
12 速扣数
应发月
年终奖/
12
速扣数
摘要:

年薪合计:300000级差:100年薪社保公积实发月薪个税合计年终奖月薪税率月薪个税月薪个税合计年终奖税率速算扣除数年终奖个税300000201002010047,635.005880049000.23753245389400.151258695序号社保公积实发月薪个税合计年终奖月薪税率月薪个税月薪个税合计年终奖税率速算扣除数年终奖个税1100010007037528800024000----0.25137570,375.002110011007010028680023900----0.25137570,100.003120012006982528560023800----0.25137569...

展开>> 收起<<
个税最佳配置表-月薪及年终奖.XLS

共5页,预览1页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:人力资源/企业管理 价格:10玖币 属性:5 页 大小:274.5KB 格式:XLS 时间:2025-08-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 5
客服
关注