谨防年终奖发放的“雷区”

2025-08-19 0 0 47KB 17 页 10玖币
侵权投诉
年终奖金 税款 税后所得 级差
18000 540 17460
18001 1695.1 16305.9 -1154.10
18050 1700 16350 -1110.00
18100 1705 16395 -1065.00
18150 1710 16440 -1020.00
18200 1715 16485 -975.00
18250 1720 16530 -930.00
18300 1725 16575 -885.00
18350 1730 16620 -840.00
18400 1735 16665 -795.00
18450 1740 16710 -750.00
18500 1745 16755 -705.00
18550 1750 16800 -660.00
18600 1755 16845 -615.00
18650 1760 16890 -570.00
18700 1765 16935 -525.00
18750 1770 16980 -480.00
18800 1775 17025 -435.00
18850 1780 17070 -390.00
18900 1785 17115 -345.00
18950 1790 17160 -300.00
19000 1795 17205 -255.00
19050 1800 17250 -210.00
19100 1805 17295 -165.00
19150 1810 17340 -120.00
19200 1815 17385 -75.00
19205 1815.5 17389.5 -70.50
19210 1816 17394 -66.00
19215 1816.5 17398.5 -61.50
19220 1817 17403 -57.00
19225 1817.5 17407.5 -52.50
19230 1818 17412 -48.00
19235 1818.5 17416.5 -43.50
19240 1819 17421 -39.00
19245 1819.5 17425.5 -34.50
19250 1820 17430 -30.00
19255 1820.5 17434.5 -25.50
19260 1821 17439 -21.00
19265 1821.5 17443.5 -16.50
19270 1822 17448 -12.00
19275 1822.5 17452.5 -7.50
19280 1823 17457 -3.00
说明:从网上得知年终奖有可能多发1元,少拿上万,但没有给出切实计算盲区的,我在这里给算了一下,供参考。计算方法:2011年9月1日(含)以后实际发放年终一次性奖金的当月,假设当月工资薪金所得高于(或等于)3500元,则全年一次性奖金除以12,以其商数按新个税法确定适用税率和速算扣除数。再用公式:应纳税额=当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数
,我全部试算了一遍,找出了几个盲区:18001~19284元、54001~60200元、108000~114600元、420000~447500元、660000~706600元、960000~1120000。希望确定奖金时避开,否则只会给税务局作贡献。
新版盲区一:18001~19284元,建议调整为18000元
19281 1823.1 17457.9 -2.10
19282 1823.2 17458.8 -1.20
19283 1823.3 17459.7 -0.30
19284 1823.4 17460.6 0.60
年终奖金 税款 税后所得 实际收入差
54000 5295 48705
54100 10265 43835 -4870.00
54200 10285 43915 -4790.00
54300 10305 43995 -4710.00
54400 10325 44075 -4630.00
54500 10345 44155 -4550.00
54600 10365 44235 -4470.00
54700 10385 44315 -4390.00
54800 10405 44395 -4310.00
54900 10425 44475 -4230.00
55000 10445 44555 -4150.00
55100 10465 44635 -4070.00
55200 10485 44715 -3990.00
55300 10505 44795 -3910.00
55400 10525 44875 -3830.00
55500 10545 44955 -3750.00
55600 10565 45035 -3670.00
55700 10585 45115 -3590.00
55800 10605 45195 -3510.00
55900 10625 45275 -3430.00
56000 10645 45355 -3350.00
56100 10665 45435 -3270.00
56200 10685 45515 -3190.00
56300 10705 45595 -3110.00
56400 10725 45675 -3030.00
56500 10745 45755 -2950.00
56600 10765 45835 -2870.00
56700 10785 45915 -2790.00
56800 10805 45995 -2710.00
56900 10825 46075 -2630.00
57000 10845 46155 -2550.00
57100 10865 46235 -2470.00
57200 10885 46315 -2390.00
57300 10905 46395 -2310.00
57400 10925 46475 -2230.00
57500 10945 46555 -2150.00
57600 10965 46635 -2070.00
57700 10985 46715 -1990.00
57800 11005 46795 -1910.00
57900 11025 46875 -1830.00
58000 11045 46955 -1750.00
58100 11065 47035 -1670.00
元,少拿上万,但没有给出切实计算盲区的,我在这里给算了一下,供参考。计算方法:2011年9月1日(含)以后实际发放年终一次性奖金的当月,假设当月工资薪金所得高于(或等于)3500元,则全年一次性奖金除以12,以其商数按新个税法确定适用税率和速算扣除数。再用公式:应纳税额=当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数
54001~60200元、108000~114600元、420000~447500元、660000~706600元、960000~1120000。希望确定奖金时避开,否则只会给税务局作贡献。
新版盲区二:54001~60200元,建议调整为54000元
58200 11085 47115 -1590.00
58300 11105 47195 -1510.00
58400 11125 47275 -1430.00
58500 11145 47355 -1350.00
58600 11165 47435 -1270.00
58700 11185 47515 -1190.00
58800 11205 47595 -1110.00
58900 11225 47675 -1030.00
59000 11245 47755 -950.00
59100 11265 47835 -870.00
59200 11285 47915 -790.00
59300 11305 47995 -710.00
59400 11325 48075 -630.00
59500 11345 48155 -550.00
59600 11365 48235 -470.00
59700 11385 48315 -390.00
59800 11405 48395 -310.00
59900 11425 48475 -230.00
60000 11445 48555 -150.00
60100 11465 48635 -70.00
60200 11485 48715 10.00
60300 11505 48795 90.00
60400 11525 48875 170.00
60500 11545 48955 250.00
60600 11565 49035 330.00
60700 11585 49115 410.00
60800 11605 49195 490.00
60900 11625 49275 570.00
摘要:

年终奖金税款税后所得级差1800054017460180011695.116305.9-1154.1018050170016350-1110.0018100170516395-1065.0018150171016440-1020.0018200171516485-975.0018250172016530-930.0018300172516575-885.0018350173016620-840.0018400173516665-795.0018450174016710-750.0018500174516755-705.0018550175016800-660.0018600175516845-...

展开>> 收起<<
谨防年终奖发放的“雷区”.xls

共17页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:人力资源/企业管理 价格:10玖币 属性:17 页 大小:47KB 格式:XLS 时间:2025-08-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 17
客服
关注