工资年终奖优化公式(终极版)

2025-07-21 0 0 256.5KB 10 页 10玖币
侵权投诉
月工资 税前年收入 月薪 税率 速算扣除数 月薪个税 年终奖 税率 速算扣除数
10060 120720 8560 0.2 555 457 18000 0.03 0
10000 120720 10060 0.2 555 757 0 0.03 0
60
120720 3560 0.03 0 1.8 78000 0.2 555
120720 3660 0.03 0 4.8 76800 0.2 555
120720 3760 0.03 0 7.8 75600 0.2 555
120720 3860 0.03 0 10.8 74400 0.2 555
120720 3960 0.03 0 13.8 73200 0.2 555
120720 4060 0.03 0 16.8 72000 0.2 555
120720 4160 0.03 0 19.8 70800 0.2 555
120720 4260 0.03 0 22.8 69600 0.2 555
120720 4360 0.03 0 25.8 68400 0.2 555
120720 4460 0.03 0 28.8 67200 0.2 555
120720 4560 0.03 0 31.8 66000 0.2 555
120720 4660 0.03 0 34.8 64800 0.2 555
120720 4760 0.03 0 37.8 63600 0.2 555
120720 4860 0.03 0 40.8 62400 0.2 555
120720 4960 0.03 0 43.8 61200 0.2 555
120720 5060 0.1 105 51 60000 0.2 555
120720 5160 0.1 105 61 58800 0.2 555
120720 5260 0.1 105 71 57600 0.2 555
120720 5360 0.1 105 81 56400 0.2 555
120720 5460 0.1 105 91 55200 0.2 555
120720 5560 0.1 105 101 54000 0.1 105
120720 5660 0.1 105 111 52800 0.1 105
120720 5760 0.1 105 121 51600 0.1 105
120720 5860 0.1 105 131 50400 0.1 105
120720 5960 0.1 105 141 49200 0.1 105
120720 6060 0.1 105 151 48000 0.1 105
120720 6160 0.1 105 161 46800 0.1 105
120720 6260 0.1 105 171 45600 0.1 105
120720 6360 0.1 105 181 44400 0.1 105
120720 6460 0.1 105 191 43200 0.1 105
120720 6560 0.1 105 201 42000 0.1 105
120720 6660 0.1 105 211 40800 0.1 105
120720 6760 0.1 105 221 39600 0.1 105
120720 6860 0.1 105 231 38400 0.1 105
120720 6960 0.1 105 241 37200 0.1 105
120720 7060 0.1 105 251 36000 0.1 105
此项输入 税前月收入的整百位数
绿色为节约的个税金额
此项输入税前月收入低于百位的金额
120720 7160 0.1 105 261 34800 0.1 105
120720 7260 0.1 105 271 33600 0.1 105
120720 7360 0.1 105 281 32400 0.1 105
120720 7460 0.1 105 291 31200 0.1 105
120720 7560 0.1 105 301 30000 0.1 105
120720 7660 0.1 105 311 28800 0.1 105
120720 7760 0.1 105 321 27600 0.1 105
120720 7860 0.1 105 331 26400 0.1 105
120720 7960 0.1 105 341 25200 0.1 105
120720 8060 0.2 555 357 24000 0.1 105
120720 8160 0.2 555 377 22800 0.1 105
120720 8260 0.2 555 397 21600 0.1 105
120720 8360 0.2 555 417 20400 0.1 105
120720 8460 0.2 555 437 19200 0.1 105
120720 8560 0.2 555 457 18000 0.03 0
120720 8660 0.2 555 477 16800 0.03 0
120720 8760 0.2 555 497 15600 0.03 0
120720 8860 0.2 555 517 14400 0.03 0
120720 8960 0.2 555 537 13200 0.03 0
120720 9060 0.2 555 557 12000 0.03 0
120720 9160 0.2 555 577 10800 0.03 0
120720 9260 0.2 555 597 9600 0.03 0
120720 9360 0.2 555 617 8400 0.03 0
120720 9460 0.2 555 637 7200 0.03 0
120720 9560 0.2 555 657 6000 0.03 0
120720 9660 0.2 555 677 4800 0.03 0
120720 9760 0.2 555 697 3600 0.03 0
120720 9860 0.2 555 717 2400 0.03 0
120720 9960 0.2 555 737 1200 0.03 0
120720 10060 0.2 555 757 0 0.03 0
120720 10160 0.2 555 777 -1200 0 0
120720 10260 0.2 555 797 -2400 0 0
120720 10360 0.2 555 817 -3600 0 0
120720 10460 0.2 555 837 -4800 0 0
120720 10560 0.2 555 857 -6000 0 0
120720 10660 0.2 555 877 -7200 0 0
120720 10760 0.2 555 897 -8400 0 0
120720 10860 0.2 555 917 -9600 0 0
120720 10960 0.2 555 937 -10800 0 0
120720 11060 0.2 555 957 -12000 0 0
120720 11160 0.2 555 977 -13200 0 0
120720 11260 0.2 555 997 -14400 0 0
120720 11360 0.2 555 1017 -15600 0 0
120720 11460 0.2 555 1037 -16800 0 0
120720 11560 0.2 555 1057 -18000 0 0
120720 11660 0.2 555 1077 -19200 0 0
摘要:

月工资税前年收入月薪税率速算扣除数月薪个税年终奖税率速算扣除数1006012072085600.2555457180000.03010000120720100600.255575700.0306012072035600.0301.8780000.255512072036600.0304.8768000.255512072037600.0307.8756000.255512072038600.03010.8744000.255512072039600.03013.8732000.255512072040600.03016.8720000.255512072041600.03019.8708000...

展开>> 收起<<
工资年终奖优化公式(终极版).xls

共10页,预览2页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:人力资源/企业管理 价格:10玖币 属性:10 页 大小:256.5KB 格式:XLS 时间:2025-07-21

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 10
客服
关注