电力工程资料:1+155-1+725段换填山皮土深度

2025-06-07 0 0 20KB 1 页 10玖币
侵权投诉
桩号 读数 高差
路床 左 平均
1+155 2.230 2.700 2.630 0.470 0.400 0.435
1+175 2.192 2.665 2.719 0.473 0.527 0.500
1+200 2.203 2.707 2.685 0.504 0.482 0.493
1+225 2.125 2.691 2.624 0.566 0.499 0.533
1+250 2.115 2.672 2.543 0.557 0.428 0.493
1+275 2.082 2.571 2.540 0.489 0.458 0.474
1+300 2.000 2.511 2.512 0.511 0.512 0.512
1+325 2.231 2.650 2.650 0.419 0.419 0.419
1+350 2.211 2.651 2.635 0.440 0.424 0.432
1+375 2.210 2.694 2.661 0.484 0.451 0.468
1+400 2.150 2.678 2.574 0.528 0.424 0.476
1+425 2.116 2.563 2.642 0.447 0.526 0.487
1+450 2.111 2.551 2.584 0.440 0.473 0.457
1+475 2.084 2.616 2.610 0.532 0.526 0.529
1+500 2.040 2.525 2.446 0.485 0.406 0.446
1+525 2.161 2.621 2.613 0.460 0.452 0.456
1+550 2.148 2.700 2.646 0.552 0.498 0.525
1+575 2.093 2.613 2.567 0.520 0.474 0.497
1+600 2.120 2.574 2.564 0.454 0.444 0.449
1+625 2.123 2.574 2.748 0.451 0.625 0.538
1+650 2.150 2.573 2.644 0.423 0.494 0.459
1+675 2.142 2.621 2.630 0.479 0.488 0.484
1+700 2.101 2.653 2.653 0.552 0.552 0.552
1+725 2.048 2.644 2.632 0.596 0.584 0.590
-路床 右-路床
摘要:

桩号读数高差路床左右平均1+1552.2302.7002.6300.4700.4000.4351+1752.1922.6652.7190.4730.5270.5001+2002.2032.7072.6850.5040.4820.4931+2252.1252.6912.6240.5660.4990.5331+2502.1152.6722.5430.5570.4280.4931+2752.0822.5712.5400.4890.4580.4741+3002.0002.5112.5120.5110.5120.5121+3252.2312.6502.6500.4190.4190.4191+3502.2...

展开>> 收起<<
电力工程资料:1+155-1+725段换填山皮土深度.xls

共1页,预览1页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:建筑/施工 价格:10玖币 属性:1 页 大小:20KB 格式:XLS 时间:2025-06-07

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 1
客服
关注