二下册数学口算及竖式计算练习题

2025-07-21 0 0 280KB 28 页 10玖币
侵权投诉
4
小学二年级口算及竖式计算练习题
13+44= 11+68= 11+2= 20+76=
2×4= 16+69= 11+3= 4×9=
13+46= 11+78= 11+1= 20+78=
2×6= 11+88= 11+25= 86+5=
11+9= 11+78= 8×4= 15+90=
2×8= 13+49= 11+27= 6×6=
11+11= 4×7= 11+28= 21+62=
18+72= 13+51= 5×6= 6×8=
11+18= 4×8= 18+76= 5×2=
3×2= 14+57= 3×4= 20+69=
35 + 42 - 29 =77 – 29 + 26 = 58 + 21 – 39 =
31 + 46 – 27 = 88 – 67 – 11 = 45 + 36 – 65 =
4
小学二年级口算及竖式计算练习题
6×5 = 8×5 = 53+46= 36+38=
7×8 = 9×5 = 76-43= 26+48=
1×8 = 8×7 = 87-56= 76+16=
2×9 = 7×5 = 27+53= 75-46=
2×5 = 7×2 = 56-26= 59+23=
4×5 = 3×4 = 52+17= 58+14=
8×2 = 2×4 = 38+56= 24+37=
8×4 = 6×9 = 57+15= 45+36=
7×6 = 3×1 = 49+16= 55+26=
3×2 = 4×3 = 25+56= 73-29=
71-52+36= 81-45+36= 63-23+28=
51-27+28= 77-19-16=35+12-28=
18+78= 23+24= 11+32= 22+48=
4
小学二年级口算及竖式计算练习题
19+79= 11+13= 2×7= 7×2=
19+80= 11+14= 11+69= 18+77=
11+16= 11+15= 2×9= 11+26=
11+17= 23+28= 3×1= 7×5=
8×9= 9×2+4= 12+35= 21+35=
9×9= 6×3+3= 3×3= 7×8=
6+91= 3×9-6= 20+77= 13+48=
9×7= 2×8-5= 3×5= 8×1=
9×5= 7×7-6= 23+29= 11+10=
25 + 26 – 35 = 36 – 25 + 21 = 25 + 37 - 29 =
27 + 59 + 26 = 68 + 23 – 39 = 87 – 21 + 16 =
14+56= 77-2×2= 3×6= 8×3=
3×5+1= 70-5×2= 16+67= 16+68=
4
小学二年级口算及竖式计算练习题
11+12= 5×4+4= 3×9= 8×5=
3×5+3= 4+9×9= 4×1= 15+63=
3×6+11= 30+5×7= 4×2 8×7=
3×6+12= 65-2×3= 10+19= 11+69=
5×6+19= 33+2×7= 15-11= 12+13=
7×7+8= 17+2×6= 13+29= 35-3=
7×9+20= 3×9+6= 28+12= 12+57=
3×8+9= 4×3+15= 10+70= 69+11=
26 +( 75 - 36) = 35 + 16 – 25 = 33 + 26 – 27 =
58 –( 17 – 10) = 35 + 36 – 55 = 96 – 45 + 22 =
4×6+5= 8×8+17= 67+12= 41+14=
3×7+9= 7×7-13= 35+11= 25+11=
2×9+6= 36-2×5= 13+33= 55-41=
4
小学二年级口算及竖式计算练习题
5×7+11= 7+4×8= 29+12= 10+80=
3×7+31= 35-2×8= 12+47= 13+58=
14+24= 63+10= 87-53= 32+11=
13+49= 37-6= 10+39= 12+29=
21+13= 11+36= 14+16= 63+14=
10+27= 12+65= 37+11= 78-18=
76+10= 43+13= 72+10= 71+9=
62-(15+28)= 77-34+55= 43-29+13=
68-(65+3)= 63+18-11= 35-28+28=
19+10= 11+28= 35-16= 82+10=
37-19= 34+13= 12+73= 11+79=
37+11= 78-18= 71+11= 88+12=
72+10= 71+9= 38-12= 10+49=
摘要:

4小学二年级口算及竖式计算练习题13+44=11+68=11+2=20+76=2×4=16+69=11+3=4×9=13+46=11+78=11+1=20+78=2×6=11+88=11+25=86+5=11+9=11+78=8×4=15+90=2×8=13+49=11+27=6×6=11+11=4×7=11+28=21+62=18+72=13+51=5×6=6×8=11+18=4×8=18+76=5×2=3×2=14+57=3×4=20+69=35+(42-29)=77–29+26=58+21–39=31+(46–27)=88–67–11=45+36–65=4小学二年级口算及竖式计算练习题6...

展开>> 收起<<
二下册数学口算及竖式计算练习题.doc

共28页,预览5页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:幼儿/小学教育 价格:10玖币 属性:28 页 大小:280KB 格式:DOC 时间:2025-07-21

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 28
客服
关注