80. 自动生成工资条

2025-06-11 0 0 413.93KB 88 页 10玖币
侵权投诉
自动生成工资条-可查询各部门生成工资条
工资
全部工资条 查询
查询工资条
可查询各部门生成工资条
查询工资条 使用说明
2017 年 工资
序号 姓名 部门 奖金 加班费 养老保险 失业保险 大病统筹 公积金 实发工资
1 N1 采购 2000 1000 1000 2000 1000 600 300 200 8100 300 100 20 30 60 135 7455
2 N2 生产 2001 1001 1001 2001 1001 601 301 201 8108 301 101 21 31 61 136 7457
3 N3 运营 2002 1002 1002 2002 1002 602 302 202 8116 302 102 22 32 62 137 7459
4 N4 财务 2003 1003 1003 2003 1003 603 303 203 8124 303 103 23 33 63 138 7461
5 N5 人力 2004 1004 1004 2004 1004 604 304 204 8132 304 104 24 34 64 139 7463
6 N6 销售 2005 1005 1005 2005 1005 605 305 205 8140 305 105 25 35 65 140 7465
7 N7 2006 1006 1006 2006 1006 606 306 206 8148 306 106 26 36 66 141 7467
8 N8 2007 1007 1007 2007 1007 607 307 207 8156 307 107 27 37 67 142 7469
9 N9 2008 1008 1008 2008 1008 608 308 208 8164 308 108 28 38 68 143 7471
10 N10 2009 1009 1009 2009 1009 609 309 209 8172 309 109 29 39 69 144 7473
11 N11 采购 2010 1010 1010 2010 1010 610 310 210 8180 310 110 30 40 70 145 7475
12 N12 生产 2011 1011 1011 2011 1011 611 311 211 8188 311 111 31 41 71 146 7477
13 N13 运营 2012 1012 1012 2012 1012 612 312 212 8196 312 112 32 42 72 147 7479
14 N14 财务 2013 1013 1013 2013 1013 613 313 213 8204 313 113 33 43 73 148 7481
15 N15 人力 2014 1014 1014 2014 1014 614 314 214 8212 314 114 34 44 74 149 7483
16 N16 销售 2015 1015 1015 2015 1015 615 315 215 8220 315 115 35 45 75 150 7485
17 N17 2016 1016 1016 2016 1016 616 316 216 8228 316 116 36 46 76 151 7487
18 N18 2017 1017 1017 2017 1017 617 317 217 8236 317 117 37 47 77 152 7489
19 N19 2018 1018 1018 2018 1018 618 318 218 8244 318 118 38 48 78 153 7491
20 N20 2019 1019 1019 2019 1019 619 319 219 8252 319 119 39 49 79 154 7493
21 N21 采购 2020 1020 1020 2020 1020 620 320 220 8260 320 120 40 50 80 155 7495
22 N22 生产 2021 1021 1021 2021 1021 621 321 221 8268 321 121 41 51 81 156 7497
23 N23 运营 2022 1022 1022 2022 1022 622 322 222 8276 322 122 42 52 82 157 7499
24 N24 财务 2023 1023 1023 2023 1023 623 323 223 8284 323 123 43 53 83 158 7501
25 N25 人力 2024 1024 1024 2024 1024 624 324 224 8292 324 124 44 54 84 159 7503
26 N26 销售 2025 1025 1025 2025 1025 625 325 225 8300 325 125 45 55 85 160 7505
27 N27 2026 1026 1026 2026 1026 626 326 226 8308 326 126 46 56 86 161 7507
28 N28 2027 1027 1027 2027 1027 627 327 227 8316 327 127 47 57 87 162 7509
29 N29 2028 1028 1028 2028 1028 628 328 228 8324 328 128 48 58 88 163 7511
30 N30 2029 1029 1029 2029 1029 629 329 229 8332 329 129 49 59 89 164 7513
31 N31 采购 2030 1030 1030 2030 1030 630 330 230 8340 330 130 50 60 90 165 7515
2月
基本工
岗位工
绩效工
住房
补助
交通
补助
工龄
工资
当月应
医疗保
个人所
得税
研发A
研发B
投资A
投资B
研发A
研发B
投资A
投资B
研发A
研发B
投资A
投资B
32 N32 生产 2031 1031 1031 2031 1031 631 331 231 8348 331 131 51 61 91 166 7517
33 N33 运营 2032 1032 1032 2032 1032 632 332 232 8356 332 132 52 62 92 167 7519
34 N34 财务 2033 1033 1033 2033 1033 633 333 233 8364 333 133 53 63 93 168 7521
35 N35 人力 2034 1034 1034 2034 1034 634 334 234 8372 334 134 54 64 94 169 7523
36 N36 销售 2035 1035 1035 2035 1035 635 335 235 8380 335 135 55 65 95 170 7525
37 N37 2036 1036 1036 2036 1036 636 336 236 8388 336 136 56 66 96 171 7527
38 N38 2037 1037 1037 2037 1037 637 337 237 8396 337 137 57 67 97 172 7529
39 N39 2038 1038 1038 2038 1038 638 338 238 8404 338 138 58 68 98 173 7531
40 N40 2039 1039 1039 2039 1039 639 339 239 8412 339 139 59 69 99 174 7533
41 N41 采购 2040 1040 1040 2040 1040 640 340 240 8420 340 140 60 70 100 175 7535
42 N42 生产 2041 1041 1041 2041 1041 641 341 241 8428 341 141 61 71 101 176 7537
43 N43 运营 2042 1042 1042 2042 1042 642 342 242 8436 342 142 62 72 102 177 7539
44 N44 财务 2043 1043 1043 2043 1043 643 343 243 8444 343 143 63 73 103 178 7541
45 N45 人力 2044 1044 1044 2044 1044 644 344 244 8452 344 144 64 74 104 179 7543
46 N46 销售 2045 1045 1045 2045 1045 645 345 245 8460 345 145 65 75 105 180 7545
47 N47 2046 1046 1046 2046 1046 646 346 246 8468 346 146 66 76 106 181 7547
48 N48 2047 1047 1047 2047 1047 647 347 247 8476 347 147 67 77 107 182 7549
49 N49 2048 1048 1048 2048 1048 648 348 248 8484 348 148 68 78 108 183 7551
50 N50 2049 1049 1049 2049 1049 649 349 249 8492 349 149 69 79 109 184 7553
51 N51 采购 2050 1050 1050 2050 1050 650 350 250 8500 350 150 70 80 110 185 7555
52 N52 生产 2051 1051 1051 2051 1051 651 351 251 8508 351 151 71 81 111 186 7557
53 N53 运营 2052 1052 1052 2052 1052 652 352 252 8516 352 152 72 82 112 187 7559
54 N54 财务 2053 1053 1053 2053 1053 653 353 253 8524 353 153 73 83 113 188 7561
55 N55 人力 2054 1054 1054 2054 1054 654 354 254 8532 354 154 74 84 114 189 7563
56 N56 销售 2055 1055 1055 2055 1055 655 355 255 8540 355 155 75 85 115 190 7565
57 N57 2056 1056 1056 2056 1056 656 356 256 8548 356 156 76 86 116 191 7567
58 N58 2057 1057 1057 2057 1057 657 357 257 8556 357 157 77 87 117 192 7569
59 N59 2058 1058 1058 2058 1058 658 358 258 8564 358 158 78 88 118 193 7571
60 N60 2059 1059 1059 2059 1059 659 359 259 8572 359 159 79 89 119 194 7573
61 N61 采购 2060 1060 1060 2060 1060 660 360 260 8580 360 160 80 90 120 195 7575
62 N62 生产 2061 1061 1061 2061 1061 661 361 261 8588 361 161 81 91 121 196 7577
63 N63 运营 2062 1062 1062 2062 1062 662 362 262 8596 362 162 82 92 122 197 7579
64 N64 财务 2063 1063 1063 2063 1063 663 363 263 8604 363 163 83 93 123 198 7581
65 N65 人力 2064 1064 1064 2064 1064 664 364 264 8612 364 164 84 94 124 199 7583
66 N66 销售 2065 1065 1065 2065 1065 665 365 265 8620 365 165 85 95 125 200 7585
67 N67 2066 1066 1066 2066 1066 666 366 266 8628 366 166 86 96 126 201 7587
研发A
研发B
投资A
投资B
研发A
研发B
投资A
投资B
研发A
研发B
投资A
投资B
研发A
摘要:

自动生成工资条-可查询各部门生成工资条工资表全部工资条查询表查询工资条可查询各部门生成工资条查询工资条使用说明2017年工资序号姓名部门奖金加班费养老保险失业保险大病统筹公积金实发工资1N1采购20001000100020001000600300200810030010020306013574552N2生产20011001100120011001601301201810830110121316113674573N3运营20021002100220021002602302202811630210222326213774594N4财务20031003100320031003603303203812...

展开>> 收起<<
80. 自动生成工资条.xlsx

共88页,预览5页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:人力资源/企业管理 价格:10玖币 属性:88 页 大小:413.93KB 格式:XLSX 时间:2025-06-11

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 88
客服
关注