危险源辨识清单
2025-06-02
0
0
78.88KB
30 页
10玖币
侵权投诉
序号 业务活动 危险源描述 风险 L E C D
1 工程测量 社会车辆 交通伤害 1 5 50 250
2 临边无防护 高处坠落 1 1 50 50
3 上方落石、坠物 物体打击 1 1 50 50
4 土方坍塌 1 1 50 50
5 交通量调查 社会车辆 交通伤害 0.5 5 50 125
6 未穿戴反光标志服 车辆伤害 0.5 5 50 125
7 桥梁设施检查 社会车辆 交通伤害 1 5 50 250
8 登高作业 高处坠落 0.5 5 50 125
9占道施工养护 交通伤害 3 7 50 1050
10 交通伤害 3 7 50 1050
11 交通伤害 3 5 50 750
12 交通伤害 3 5 50 750
13 现场封闭不严 交通伤害 1 5 50 250
14 交通伤害 1 5 50 250
15 交通事故 3 1 50 150
16 交通事故 3 1 50 150
17 交通导改指挥不当 交通事故 1 5 50 250
18 交通伤害 0.5 7 50 175
19 交通事故 0.5 5 50 125
20 交通伤害 0.5 7 50 175
21 交通事故 1 5 50 250
22 施工围档 路边清扫围挡 交通事故 1 5 50 250
23 围挡喷漆 呼吸伤害 0.5 1 25 12.5
24 固定不牢 倒塌伤人 0.5 10 50 250
25 强风 倒塌伤人 1 5 50 250
26 施工场地 人身伤害 0.5 5 50 125
27 人身伤害 0.5 5 50 125
28 场地内交通混乱 车辆伤害 1 5 50 250
29 构筑物拆除 安全标识不明 人身伤害 1 1 50 50
30 指挥监护不当 物体打击 1 1 50 50
31 自下而上拆除 倒塌伤人 1 5 50 250
32 防护措施不当 高处坠落 3 1 50 150
33 土石破碎 物体打击 1 5 10 50
34 破碎头脱落 物体打击 0.5 5 50 125
沟槽、边坡土体不
稳
无道路施工安全标
志
夜间安全标志不醒
目
安全标志码放、回
收
施工安全标志设置
距离不足
未按交通导改方案
实施
作业人员封闭区域
外穿行机动车道
机械进出场、封闭
区域外调向
作业人员未穿标志
服
标志牌提示信息错
误
无专人疏导交通或
疏导人员脱岗不尽
职
社会人员、车辆进
入作业区
场地不平整或有孔
洞
地面直立钢筋、铁
钉等
打锤、扶钎配合不
当
35 高压管破损 物体打击 3 5 10 150
36 手持式破碎锤脱手 物体打击 0.5 10 25 125
37 物体打击 1 1 25 25
38 土石飞溅 物体打击 1 1 10 10
39 粉尘 呼吸伤害 1 1 50 50
40 震动 震动伤害 0.5 10 25 125
41 噪声 听力伤害 1 5 25 125
42 土方开挖 6 5 50 1500
43 土方坍塌 6 5 80 2400
44 土方坍塌 3 10 80 2400
45 坑、槽边堆土过高 土方坍塌 3 5 50 750
46 土方坍塌 0.5 7 80 280
47 坑、槽内积水 土方坍塌 1 3 80 240
48 坑、槽边堆物堆料 土方坍塌 1 5 50 250
49 坑、槽边浮石 物体打击 0.5 5 50 125
50 高处坠落 1 5 50 250
51 高处坠落 0.5 1 80 40
52 坑、槽无防护标识 高处坠落 0.5 1 80 40
53 机械开挖指挥不当 机械伤害 0.5 7 50 175
54 机械伤害 0.5 5 50 125
55 机械伤害 1 5 50 250
56 高空坠落 3 1 50 150
57 高处坠落 3 1 80 240
58 人员坑、槽内休息 物体打击 1 1 80 80
59 物体打击 0.5 7 50 175
60 物体打击 1 1 50 50
61 1 1 80 80
62 触及地下电缆 触电伤害 1 1 80 80
63 清理塌方 未设专人指挥 物体打击 1 1 50 50
64 物体打击 1 5 50 250
65 土石塌落 物体打击 1 5 50 250
66 土方清运、填方 方沟单侧回填 方沟坍塌 3 1 80 240
67 机械倾覆 0.5 5 50 125
68 路基两侧坡度过大 机械倾覆 3 1 50 150
69 机械伤害 1 5 50 250
70 运土车装载过满 物体打击 3 1 50 150
多人作业,间距不
足
未勘探、标明地下
物
地下物破
损
掏洞、从下向上拓
槽
坑、槽放坡、支护
不当
坑、槽边坡土体不
稳定
坑、槽临边防护不
到位
坑、槽边安全通道
湿滑
机械开挖安全距离
不足
机械开挖人机配合
不当
人员临近坑、槽边
作业
人员上下坑、槽未
设工作梯或坡道
人员未戴或未正确
戴合格安全帽
坑、槽上下递送物
料
触及燃气管线或热
力管线
中毒、爆
炸、烫伤
人员未配备劳保用
品
未设槽边、路边标
志
路基两侧安全宽度
不足
71 山体防护作业 人员伤亡1 7 80 560
72 落石、落物 人员伤亡1 7 80 560
73 人员伤亡1 7 50 350
74 施工护网固定不牢 物体打击 1 5 50 250
75 机械伤害 1 5 50 250
76 人员伤亡0.5 5 50 125
77 人员伤亡0.5 5 50 125
78 恶劣气象因素 高处坠落 1 3 50 150
79 机械打桩作业 临近高压线作业 触电伤害 1 5 80 400
80 桩机底座土质松软 机械伤害 1 5 50 250
81 桩孔坍塌 人身伤害 0.5 5 50 125
82 淹溺事故 0.5 5 50 125
83 泥浆池围堰不牢固 溃坝淹溺 0.5 5 50 125
84 连杆拆装不当 物体打击 0.5 5 50 125
85 机电伤害 0.5 5 50 125
86 设备倾覆 1 1 50 50
87 操作不当 物体打击 1 5 50 250
88 指挥不当 物体打击 0.5 5 50 125
89 无横拉杆 塌架0.5 7 50 175
90 高压线附近支拆 触电 0.5 10 50 250
91 拆撑作业 还土不及时土方坍塌 1 5 80 400
92 不按顺序拆撑土方坍塌 1 5 80 400
93 打夯作业 机电伤害 1 5 80 400
94 个人防护不当 中毒 1 5 25 125
95 电源线破损 触电伤害 0.5 5 80 200
96 使用倒顺开关机械伤害 1 5 50 250
97 清理夯机积土 机械伤害 0.5 1 50 25
98 倒行、上坡打夯机械伤害 0.5 10 50 250
99 多机作业间距不足 机械伤害 0.5 5 50 125
100 扶夯操作 震动伤害 0.2 10 10 20
101 砌筑作业 高处坠落 1 7 50 350
102 临边防护不到位 高处坠落 1 5 50 250
103 物料、工具脱落 物体打击 0.5 10 25 125
104 井筒砌筑不当 塌井伤人 0.5 5 50 125
105 井盖、砌块搬运 物体打击 1 1 50 50
106 安全通道缺陷 物体打击 1 5 50 250
107 腐蚀性物质1 10 10 100
108 抹灰作业 高处坠落 1 7 50 350
车辆撞击脚手架、
围挡
个人防护用品穿戴
使用不当
风镐、凿岩机、卷
扬机使用不当
作业人员未经专业
培训
作业人员有高处作
业禁忌症
泥浆池\桩孔临边
未设防护
机械设备缺陷、故
障
打桩机移动时重心
过高
物料提升吊架支
拆
设备机电缺陷、故
障
作业面支搭防护不
到位
腐蚀物伤
害
作业面支搭、防护
不到位
109 物料、工具脱落 物体打击 0.5 7 50 175
110 粉尘颗粒 0.2 7 25 35
111 腐蚀性物质1 10 10 100
112 道路基层施工 灰土拌合、摊铺 粉尘伤害 1 5 50 250
113 作业面清扫 粉尘伤害 1 5 50 250
114 未标明地下物 0.5 5 50 125
115 触电伤害 0.2 10 50 100
116 人机配合不当 人身伤害 1 5 50 250
117 机械设备缺陷故障机械伤害 1 5 50 250
118 使用外加剂 1 5 25 125
119 路基边坡作业 人员跌落 人身伤害 0.5 7 80 280
120 滑坡 人身伤害 0.5 7 80 280
121 沥清摊铺 沥清烟呼吸伤害 1 5 25 125
122 热沥青 烧烫伤 1 5 25 125
123 车辆伤害 0.5 7 50 175
124 触电伤害 0.5 7 80 280
125 人机配合不当 人员伤害 1 5 50 250
126 爆炸 0.5 5 50 125
127 碾压作业 机械伤害 1 5 50 250
128 设备缺陷、故障机械伤害 1 5 50 250
129 机械伤害 1 5 50 250
130 步道施工 扫漫灌缝 粉尘伤害 0.5 5 25 62.5
131 未探明地下物 0.5 5 25 62.5
132 使用切边机、砂轮 机械伤害 0.5 5 25 62.5
133 拿放道牙、方砖物体打击 1 5 10 50
134 脚手架支拆作业 3 10 80 2400
135 不按顺序支拆操作 3 5 80 1200
136 塌架3 5 100 1500
137 基础土质松软 塌架1 5 50 250
138 防护设施缺陷 高处坠落 1 5 50 250
139 高处坠落 1 5 50 250
140 脚手架上作业 有探头、飞跳板 高处坠落 1 5 80 400
141 高处坠落 1 7 50 350
142 安全通道缺陷 高处坠落 0.5 7 50 175
143 高处坠落 1 5 50 250
呼吸慢性
病
腐蚀物伤
害
地下物损
坏
高压线下堆土、堆
料
腐蚀性伤
害
机械、车辆无专人
指挥或调度不当
架空线缆及路边变
压器
真空压力喷油车安
全阀故障
压路机前人员刷油
、洒水、清理
压路机行进路线上
人员穿行
地下物损
坏
脚手架架子管、扣
件缺陷
高处坠落
、塌架
物体打击
、塌架
横杆、立杆间距不
足
不按要求佩戴使用
防护用品
作业面安全防护不
到位
作业面脚手板不满
铺
144 高处坠落 1 1 80 80
145 高处坠落 1 5 50 250
146 模板支拆作业 设施稳定性差 高处坠落 1 5 50 250
147 高处坠落 1 5 50 250
148 不按顺序支拆操作 物体打击 1 5 50 250
149 钢筋加工 机电伤害 1 5 50 250
150 防护装置缺陷 机电伤害 3 5 10 150
151 钢筋搬运 物体打击 0.5 1 10 5
152 钢筋除锈粉尘伤害 1 5 25 125
153 钢筋绑扎操作不当 扎伤 3 7 10 210
154 钢筋切断操作不当 机械伤害 1 5 10 50
155 盘条展开操作不当 1 5 10 50
156 钢筋弯曲 弯曲操作不当 物体打击 1 5 10 50
157 飞溅伤眼3 1 50 150
158 钢筋张拉 无统一指挥 物体打击 1 5 50 250
159 设备缺陷、故障物体打击 0.5 5 50 125
160 防护装置缺陷 物体打击 0.5 5 80 200
161 钢筋张拉 夹具松脱 物体打击 1 5 50 250
162 卷扬地锚缺陷 物体打击 0.5 5 80 200
163 钢筋两侧站人 物体打击 1 1 50 50
164 砼浇筑 支撑失稳 物体打击 0.5 5 80 200
165 模板倒伏物体打击 0.5 5 50 125
166 使用电热毯保温 1 5 50 250
167 砼振捣 触电伤害 1 5 50 250
168 触电伤害 0.5 7 80 280
169 触电伤害 1 5 50 250
170 震捣棒脱落 物体打击 0.5 7 25 87.5
171 噪声 听力伤害 0.5 7 25 87.5
172 构件坠落 物体打击 0.5 5 80 200
173 连接不紧、松脱 物体打击 1 5 10 50
174 梁板吊装 梁、板捆绑不牢 物体打击 11 50 50
175 梁、板停放不当 物体打击 0.5 5 50 125
176 物体打击 0.5 1 50 25
177 梁、板质量缺陷 物体打击 0.5 5 50 125
178 桥面施工 向下抛掷物品物体打击 1 1 50 50
179 夜间施工照明不足 人身伤害 0.5 5 50 125
180 护身栏不齐全 高处坠落 1 5 50 250
181 孔洞遮盖不严 人身伤害 1 5 50 250
182 高处设施安装 物料、工具脱落 物体打击 1 5 50 250
183 作业环境湿滑 高处坠落 0.5 5 80 200
184 防护缺陷 1 5 50 250
无梯道、梯道不合
格
不按要求佩戴防护
用品
安全通道、防护设
施缺陷
机械设备缺陷、故
障
扎伤、物
体打击
钢筋未经冷拉或有
锈皮
触电、火
灾
设备机电缺陷、故
障
接线混乱、拉扯电
源线
不按要求佩戴防护
用品
水泥、钢结构构
件安装
机械危险半径内人
员活动
坠落、打
击
摘要:
展开>>
收起<<
序号业务活动危险源描述风险LECD1工程测量社会车辆交通伤害15502502临边无防护高处坠落1150503上方落石、坠物物体打击1150504土方坍塌1150505交通量调查社会车辆交通伤害0.55501256未穿戴反光标志服车辆伤害0.55501257桥梁设施检查社会车辆交通伤害15502508登高作业高处坠落0.55501259占道施工养护交通伤害3750105010交通伤害3750105011交通伤害355075012交通伤害355075013现场封闭不严交通伤害155025014交通伤害155025015交通事故315015016交通事故315015017交通导改指挥不当交通事故15...
声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:人力资源/企业管理
价格:10玖币
属性:30 页
大小:78.88KB
格式:XLSX
时间:2025-06-02


渝公网安备50010702506394