危险源辨识与评价表--建筑全集

2025-06-02 0 0 222KB 36 页 10玖币
侵权投诉
工地生活区危险辨识及评价表
序号
潜在的危险因素 作业条件危险性评价
L E C D
1 碰伤、扭伤 1 6 1 6 5
2 裁纸刀使用不当伤手 人体伤害 3 3 1 9 5
3 地面积水、有油污,路滑 摔伤 3 1 3 9 5
4 夏季加班高温中暑 影响健康 3 6 1 18 5
5 点钞钞票带菌 影响健康 1 6 1 6 5
6 影响健康 3 3 1 9 5
7 瓶装水不卫生 影响健康 3 6 1 18 5
8 影响健康 0.5 6 1 3 5
9 吊顶板未安装牢固、掉落 物体打击 1 6 3 18 5
10 影响健康 1 6 3 18 5
11 消防通道堵塞,不畅通 3 1 15 45 4
12 1 6 15 90 3
13 室内吸烟乱丢烟头 引起火灾 1 6 1 6 5
14 引起火灾 3 3 3 27 4
15 电脑辐射 影响健康 3 6 1 18 5
16 使用汽油 影响健康 3 3 1 9 5
17 二次供水不清洁 影响健康 1 6 1 6 5
18 购货食物不卫生 中毒 3 1 40 120 3
19 影响健康 3 6 7 126 3
20 熟食与生食相混存放 影响健康 3 6 1 18 5
21 影响健康 3 1 7 21 4
22 无灭“四害”措施 影响健康 3 6 7 126 3
23 食堂油烟太大 影响健康 3 6 1 18 5
24 食堂烧木材烟灰 影响健康 3 1 3 9 5
25 工人有传染病 影响健康 3 6 1 18 5
26 使用煤产生煤尘 影响健康 3 6 1 18 5
27 液化气泄漏 中毒 3 6 7 126 3
28 1 6 15 90 3
29 烫伤 6 3 1 18 5
30 地面湿滑 3 1 3 9 5
31 0.5 1 40 20 5
32 垃圾未日产日清 3 1 1 3 5
施工阶
作业活
可能导致的
事故
危害等
办公桌椅滑轮掉损、摆放
位置不对
办公室吸烟未到专门吸烟
办公场地不通风不开窗空
气差
室内装饰材料不合格,产
生异味
火灾时不能
及时疏散
灭火器数量不够,更换不
及时,摆放位置不对
救火不及时
,造成伤害
节假日不关电源,电线过
热起火
炊事员未体检或体检不合
灶台、碗快等清洗不干净,
无消毒措施
灭火器数量不够,更换不
及时,摆放位置不对
救火不及时
,造成伤害
人意外接触高温开水和蒸
摔 伤
气罐不合格,气管开裂 爆 炸
影响人体健
表号:
33
卫生间
地面积水、有油污,路滑 3 3 1 9 5
34 晚上灯不亮 1 1 1 1 5
35 化粪池、下水道溢出沼气 影响健康 3 1 1 3 5
36 违反规定饲养宠 影响健康 0.5 1 1 0.5 5
37 吸烟乱丢烟头 1 3 15 45 4
38 1 0.5 15 7.5 5
39 火灾 1 6 15 90 3
40 走廊开关损影响健康 1 1 15 15 5
41 摔伤 1 2 1 2 5
42 使用煤气煮饭 火灾 3 3 1 9 5
43 触电 1 1 15 15 5
44 夏季高温引起中暑 影响健康 3 6 1 18 5
45 开关损触电 1 1 15 15 5
46 地面太滑 摔伤 3 1 3 9 5
47 二次供水不清洁 影响健康 1 1 1 1 5
48 液化气泄漏 中毒 3 6 1 18 5
49 晚上路灯不亮 摔伤 3 3 1 9 5
50 未设机车限速警示牌 交通事故 1 6 3 18 5
51 卫生未摔伤 1 3 3 9 5
52 施材料结构不安全 倒塌 1 0.5 7 3.5 5
53 遭受台风暴雨 3 1 3 9 5
54 窗未上处坠 1 1 15 15 5
备注:辨识中体加黑为重大危险源
摔 伤
摔 伤
宿
火 灾
节假日不关电源,电线过
热起火 火 灾
灭火器数量不够,更换不
及时,摆放位置不对,救火
不及时
维修电线等高作业,未
措施
宿舍使用规定以外的电器
或不合格电器
审核:黄瑞雪 评价人:许建宏 期:201462日
基础施工工危险源辨识及评价表
序号 潜在的危险因素 作业条件危险性评价
L E C D
1 3 2 15 90 3
2失稳 坍塌落 6 1 15 90 3
3 不物体 爆炸、 中毒 3 1 15 45 4
4 不管线 触电、火灾 3 1 15 45 4
5不牢 倾覆 3 2 40 240 2
6 吊车制动装置失灵 1 2 40 80 3
7 安不够 机械伤害 1 6 7 42 4
8物伤人 6 1 15 90 3
9 起重设备超负荷运转 机械伤害 6 2 7 84 3
10 电器施不规范 触电 3 3 15 135 3
11 场地照明光线不伤害 3 1 3 9 5
12 作业场地乱 人伤害 3 6 3 54 4
13 油料存放不当 火灾 0.5 6 40 120 3
14 攀坐高空 1 0.5 15 7.5 5
15 在起吊物下作业、停留 坠物伤人 3 2 7 42 4
16 未、防品 锐物伤人 3 2 3 18 5
17 1 1 40 40 4
18 电器装置带电部份裸露 触电 3 2 15 90 3
19 无防火器材 火灾 0.1 6 40 24 4
20 产生水 影响健康 3 6 1 18 5
21 使用汽油 影响健康 3 6 1 18 5
22 辐射 影响健康 3 6 1 18 5
23 影响健康 3 6 1 18 5
24 噪音 影响健康 3 6 1 18 5
25 支护不当 坍塌 1 6 15 90 3
26 基坑排水不畅 坍塌 3 1 40 120 3
27 基坑临边不当 高6 1 15 90 3
28 基坑口堆载 坍塌 6 3 3 54 4
29 场地不靠边不牢 倾覆 3 2 7 42 4
30 超挖,未按方案作业 坍塌 3 2 40 240 2
31 机械工作半径机械伤害 1 6 15 90 3
32 人工开全距离不当 机械伤害 0.5 6 3 9 5
33 运输机械 车祸 1 1 15 15 5
34 运输中落物伤人 物体打击 1 6 1 6 5
35 影响健康 3 6 1 18 5
36 影响健康 3 6 1 18 5
37 噪音 影响健康 3 6 1 18 5
38 使用汽油 影响健康 3 6 1 18 5
施工
阶段
作业
活动
可能导致的事
危害等
物伤人机械
伤害
起吊物的绳索
易易燃易爆物错误
处理
伤、爆炸伤
表号:
39 倾覆 砸 1 1 7 7 5
40 砍桩机械转部分露 割 3 6 3 54 4
41 影响健康 3 6 1 18 5
42 影响健康 3 6 1 18 5
43 噪音 影响健康 3 6 1 18 5
44 无支护方案 坍塌 3 1 15 45 4
45 坍塌 3 2 40 240 2
46 坍塌 3 1 40 120 3
47 影响健康 3 6 1 18 5
48 机械操作不当 机械伤害 3 6 7 126 3
49 危险品储存不当 爆炸 0.5 1 40 20 5
50 机械装置失效失灵 爆炸 0.5 1 40 20 5
51 爆场防不当 飞溅伤人 3 1 7 21 4
52 号或错误不清 爆炸 3 1 40 120 3
53 爆出现哑炮 爆炸伤人 6 0.5 15 45 4
54 危险品运输不当 爆炸 3 1 40 120 3
55 影响健康 3 6 1 18 5
56 噪音 影响健康 3 6 1 18 5
57 施工用火管不当 火灾 3 1 40 120 3
58 作不当 烫伤 1 3 3 9 5
59 有毒气体挥发 中毒 0.5 6 1 3 5
60 气施工作不当 爆炸 1 2 15 30 4
61 高温烫伤 影响健康 6 3 3 54 4
备注:辨识中体加黑为重大危险源
基坑
支护
设计不合,施工量不
合格
未及时监测出现
及时采取措施
土方
回填
审核:黄瑞雪 评价人:许建宏 期:201462日
框架危险源辨识与评价表
序号 潜在的危险因素 可能导致的事故 作业条件危险性评价
L E C D
1坍塌坠 3 2 6 36 4
2坍塌坠 3 2 6 36 4
3 不施工方案施工 坍塌坠 3 2 15 90 3
4坍塌坠 3 2 40 240 2
5坍塌坠 3 2 40 240 2
6 影响人体健康 3 2 1 6 5
7噪音 影响人体健康 3 2 1 6 5
8倾倒 3 1 15 45 4
9 3 2 15 90 3
10 物体打击 3 2 7 42 4
11 无头板 3 2 3 18 5
12 无支撑支撑不当 坍塌 3 2 3 18 5
13 板工人未带安全帽 物体打击 3 3 7 63 4
14 物体打击 1 2 7 14 5
15 未到工场清 钉子伤人、伤人 1 3 3 9 5
16 噪音 影响人体健康 3 6 1 18 5
17 搅拌机证操机械伤人 32 15 90 3
18 电击 1 2 15 30 4
19 下料过人体伤害 3 2 3 18 5
20 无 3 2 15 90 3
21 砼输送管固不牢 1 2 7 14 5
22 坍塌坠 3 2 15 90 3
23 坍塌坠 3 2 1 6 5
24 检时未 触电 3 2 15 90 3
施工
阶段
作业
活动
危害
等级
框架
施工
支设
板施工方案或未
经审批
施工方案不能导施
板上施工荷载超
规定
高大架立杆
支撑、水平支撑
要求
存放
板存放无防倾倒
措施
拆除
2米以上高作业无
靠立足
拆除区域未警戒
线监护
有未拆除
施工人员未正确使
人防穿
绝缘鞋戴绝缘
板上局部堆载
过大
泵送砼指示信号灯
摘要:

工地生活区危险辨识及评价表序号潜在的危险因素作业条件危险性评价LECD1碰伤、扭伤161652裁纸刀使用不当伤手人体伤害331953地面积水、有油污,路滑摔伤313954夏季加班高温中暑影响健康3611855点钞钞票带菌影响健康161656影响健康331957瓶装水不卫生影响健康3611858影响健康0.561359吊顶板未安装牢固、掉落物体打击16318510影响健康16318511消防通道堵塞,不畅通311545412161590313室内吸烟乱丢烟头引起火灾1616514引起火灾33327415电脑辐射影响健康36118516使用汽油影响健康3319517二次供水不清洁影响健康16165...

展开>> 收起<<
危险源辨识与评价表--建筑全集.xls

共36页,预览5页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:人力资源/企业管理 价格:10玖币 属性:36 页 大小:222KB 格式:XLS 时间:2025-06-02

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 36
客服
关注