Q173运动PLC M代码.xls

2025-04-09 0 0 668.09KB 15 页 5.8玖币
侵权投诉
给私服输入
定位启动完成 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520
定位完成 2401 2421 2441 2461 2481 2501 2521
到位 2402 2422 2442 2462 2482 2502 2522
指令到位 2403 2423 2443 2463 2483 2503 2523
速度控制 2404 2424 2444 2464 2484 2504 2524
2405 2425 2445 2465 2485 2505 2525
2406 2426 2446 2466 2486 2506 2526
故障检测 2407 2427 2447 2467 2487 2507 2527
私服故障检测 2408 2428 2448 2468 2488 2508 2528
原点回归请求 2409 2429 2449 2469 2489 2509 2529
原点回归完成 2410 2430 2450 2470 2490 2510 2530
FLS 2411 2431 2451 2471 2491 2511 2531
RLS 2412 2432 2452 2472 2492 2512 2532
STOP 2413 2433 2453 2473 2493 2513 2533
DOG/CHANGE 2414 2434 2454 2474 2494 2514 2534
私服就绪 2415 2435 2455 2475 2495 2515 2535
转矩限制中 2416 2436 2456 2476 2496 2516 2536
用户禁用 2417 2437 2457 2477 2497 2517 2537
虚轴不能运行的警告 2418 2438 2458 2478 2498 2518 2538
2419 2439 2459 2479 2499 2519 2539
运行停止 3220 3240 3260 3280 3300 3320 3340
快速停止指令 3221 3241 3261 3281 3301 3321 3341
3222 3242 3262 3282 3302 3322 3342
3223 3243 3263 3283 3303 3323 3343
3224 3244 3264 3284 3304 3324 3344
3225 3245 3265 3285 3305 3325 3345
用户禁用 3226 3246 3266 3286 3306 3326 3346
错误复位指令 3227 3247 3267 3287 3307 3327 3347
私服错误复位指令 3228 3248 3268 3288 3308 3328 3348
启动时外部停止输入无效指令 3229 3249 3269 3289 3309 3329 3349
用户禁用 3230 3250 3270 3290 3310 3330 3350
用户禁用 3231 3251 3271 3291 3311 3331 3351
进给当前值更新请求指令 3232 3252 3272 3292 3312 3332 3352
地址离合器基准设定指令 3233 3253 3273 3293 3313 3333 3353
凸轮基准位置设定指令 3234 3254 3274 3294 3314 3334 3354
3235 3255 3275 3295 3315 3335 3355
增益切换指令 3236 3256 3276 3296 3316 3336 3356
3237 3257 3277 3297 3317 3337 3357
控制回路切换指令 3238 3258 3278 3298 3318 3338 3358
3239 3259 3279 3299 3319 3339 3359
M 代码 1234567
速度/位置转换锁存
通过0
M代码输出中
正转JOG 启动指令
反转JOG 启动指令
完成信号OFF 指令
速度/位置转换许可指令
私服OFF
PI-PID切换指令
FIN 信号
2540 2560 2580 2600 2620 2640 2660 2680 2700 2720 2740 2760 2780
2541 2561 2581 2601 2621 2641 2661 2681 2701 2721 2741 2761 2781
2542 2562 2582 2602 2622 2642 2662 2682 2702 2722 2742 2762 2782
2543 2563 2583 2603 2623 2643 2663 2683 2703 2723 2743 2763 2783
2544 2564 2584 2604 2624 2644 2664 2684 2704 2724 2744 2764 2784
2545 2565 2585 2605 2625 2645 2665 2685 2705 2725 2745 2765 2785
2546 2566 2586 2606 2626 2646 2666 2686 2706 2726 2746 2766 2786
2547 2567 2587 2607 2627 2647 2667 2687 2707 2727 2747 2767 2787
2548 2568 2588 2608 2628 2648 2668 2688 2708 2728 2748 2768 2788
2549 2569 2589 2609 2629 2649 2669 2689 2709 2729 2749 2769 2789
2550 2570 2590 2610 2630 2650 2670 2690 2710 2730 2750 2770 2790
2551 2571 2591 2611 2631 2651 2671 2691 2711 2731 2751 2771 2791
2552 2572 2592 2612 2632 2652 2672 2692 2712 2732 2752 2772 2792
2553 2573 2593 2613 2633 2653 2673 2693 2713 2733 2753 2773 2793
2554 2574 2594 2614 2634 2654 2674 2694 2714 2734 2754 2774 2794
2555 2575 2595 2615 2635 2655 2675 2695 2715 2735 2755 2775 2795
2556 2576 2596 2616 2636 2656 2676 2696 2716 2736 2756 2776 2796
2557 2577 2597 2617 2637 2657 2677 2697 2717 2737 2757 2777 2797
2558 2578 2598 2618 2638 2658 2678 2698 2718 2738 2758 2778 2798
2559 2579 2599 2619 2639 2659 2679 2699 2719 2739 2759 2779 2799
3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 3500 3520 3540 3560 3580 3600
3361 3381 3401 3421 3441 3461 3481 3501 3521 3541 3561 3581 3601
3362 3382 3402 3422 3442 3462 3482 3502 3522 3542 3562 3582 3602
3363 3383 3403 3423 3443 3463 3483 3503 3523 3543 3563 3583 3603
3364 3384 3404 3424 3444 3464 3484 3504 3524 3544 3564 3584 3604
3365 3385 3405 3425 3445 3465 3485 3505 3525 3545 3565 3585 3605
3366 3386 3406 3426 3446 3466 3486 3506 3526 3546 3566 3586 3606
3367 3387 3407 3427 3447 3467 3487 3507 3527 3547 3567 3587 3607
3368 3388 3408 3428 3448 3468 3488 3508 3528 3548 3568 3588 3608
3369 3389 3409 3429 3449 3469 3489 3509 3529 3549 3569 3589 3609
3370 3390 3410 3430 3450 3470 3490 3510 3530 3550 3570 3590 3610
3371 3391 3411 3431 3451 3471 3491 3511 3531 3551 3571 3591 3611
3372 3392 3412 3432 3452 3472 3492 3512 3532 3552 3572 3592 3612
3373 3393 3413 3433 3453 3473 3493 3513 3533 3553 3573 3593 3613
3374 3394 3414 3434 3454 3474 3494 3514 3534 3554 3574 3594 3614
3375 3395 3415 3435 3455 3475 3495 3515 3535 3555 3575 3595 3615
3376 3396 3416 3436 3456 3476 3496 3516 3536 3556 3576 3596 3616
3377 3397 3417 3437 3457 3477 3497 3517 3537 3557 3577 3597 3617
3378 3398 3418 3438 3458 3478 3498 3518 3538 3558 3578 3598 3618
3379 3399 3419 3439 3459 3479 3499 3519 3539 3559 3579 3599 3619
891011121314151617181920
2800 2820 2840 2860 2880 2900 2920 2940 2960 2980 3000 3020
2801 2821 2841 2861 2881 2901 2921 2941 2961 2981 3001 3021
2802 2822 2842 2862 2882 2902 2922 2942 2962 2982 3002 3022
2803 2823 2843 2863 2883 2903 2923 2943 2963 2983 3003 3023
2804 2824 2844 2864 2884 2904 2924 2944 2964 2984 3004 3024
2805 2825 2845 2865 2885 2905 2925 2945 2965 2985 3005 3025
2806 2826 2846 2866 2886 2906 2926 2946 2966 2986 3006 3026
2807 2827 2847 2867 2887 2907 2927 2947 2967 2987 3007 3027
2808 2828 2848 2868 2888 2908 2928 2948 2968 2988 3008 3028
2809 2829 2849 2869 2889 2909 2929 2949 2969 2989 3009 3029
2810 2830 2850 2870 2890 2910 2930 2950 2970 2990 3010 3030
2811 2831 2851 2871 2891 2911 2931 2951 2971 2991 3011 3031
2812 2832 2852 2872 2892 2912 2932 2952 2972 2992 3012 3032
2813 2833 2853 2873 2893 2913 2933 2953 2973 2993 3013 3033
2814 2834 2854 2874 2894 2914 2934 2954 2974 2994 3014 3034
2815 2835 2855 2875 2895 2915 2935 2955 2975 2995 3015 3035
2816 2836 2856 2876 2896 2916 2936 2956 2976 2996 3016 3036
2817 2837 2857 2877 2897 2917 2937 2957 2977 2997 3017 3037
2818 2838 2858 2878 2898 2918 2938 2958 2978 2998 3018 3038
2819 2839 2859 2879 2899 2919 2939 2959 2979 2999 3019 3039
3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 3840
3621 3641 3661 3681 3701 3721 3741 3761 3781 3801 3821 3841
3622 3642 3662 3682 3702 3722 3742 3762 3782 3802 3822 3842
3623 3643 3663 3683 3703 3723 3743 3763 3783 3803 3823 3843
3624 3644 3664 3684 3704 3724 3744 3764 3784 3804 3824 3844
3625 3645 3665 3685 3705 3725 3745 3765 3785 3805 3825 3845
3626 3646 3666 3686 3706 3726 3746 3766 3786 3806 3826 3846
3627 3647 3667 3687 3707 3727 3747 3767 3787 3807 3827 3847
3628 3648 3668 3688 3708 3728 3748 3768 3788 3808 3828 3848
3629 3649 3669 3689 3709 3729 3749 3769 3789 3809 3829 3849
3630 3650 3670 3690 3710 3730 3750 3770 3790 3810 3830 3850
3631 3651 3671 3691 3711 3731 3751 3771 3791 3811 3831 3851
3632 3652 3672 3692 3712 3732 3752 3772 3792 3812 3832 3852
3633 3653 3673 3693 3713 3733 3753 3773 3793 3813 3833 3853
3634 3654 3674 3694 3714 3734 3754 3774 3794 3814 3834 3854
3635 3655 3675 3695 3715 3735 3755 3775 3795 3815 3835 3855
3636 3656 3676 3696 3716 3736 3756 3776 3796 3816 3836 3856
3637 3657 3677 3697 3717 3737 3757 3777 3797 3817 3837 3857
3638 3658 3678 3698 3718 3738 3758 3778 3798 3818 3838 3858
3639 3659 3679 3699 3719 3739 3759 3779 3799 3819 3839 3859
212223242526272829303132
摘要:

给私服输入定位启动完成2400242024402460248025002520定位完成2401242124412461248125012521到位2402242224422462248225022522指令到位2403242324432463248325032523速度控制240424242444246424842504252424052425244524652485250525252406242624462466248625062526故障检测2407242724472467248725072527私服故障检测2408242824482468248825082528原点回归请求2409242...

展开>> 收起<<
Q173运动PLC M代码.xls.xlsx

共15页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:行业资料 价格:5.8玖币 属性:15 页 大小:668.09KB 格式:XLSX 时间:2025-04-09

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 15
客服
关注