三年级(下册)数学竖式计算每天40题

2025-07-26 0 0 36.47KB 6 页 10玖币
侵权投诉
三年级下数学竖式计算每天 40 题(一) (共 100 分,每题 2.5 分)
班级:___________ 姓名:____________ 得分:____________
35×12= 359÷3= 567+284= 602-394= 860÷2=
46×22= 606-208= 603÷7= 198+303= 204÷2=
426÷4= 23×37= 46×58= 326×5= 21×15
482÷8= 370÷7= 784-685= 76×15= 13×22
486÷2= 607÷5= 915÷3= 900-807= 25×12
560÷4= 458+542= 423÷3= 87×19= 56×34
362÷6= 525÷3= 254÷5= 192÷4= 55×22
602÷7= 839÷9= 726÷6= 51×16= 744÷6
三年级下数学竖式计算每天 40 题(二) (共 100 分,每题 2.5 分)
班级:___________ 姓名:____________ 得分:____________
78×22= 416÷4= 823÷8= 63×43= 33-18=
367÷4= 795÷5= 42×53= 15×82= 41×20=
79×97= 28×32= 54×25= 48×61= 20+34=
39×42= 168÷8= 370÷5= 640÷7= 57+33=
19×64= 470÷9= 522÷6= 312÷7= 7×900=
570÷8= 810÷9= 660÷5= 804÷7= 646÷8
462÷3= 780÷4= 729÷9= 624÷6= 16.4-7.8=
2500+300= 156-97= 386+479= 321×12= 543+458
三年级下数学竖式计算每天 40 题(三) (共 100 分,每题 2.5 分)
班级:___________ 姓名:____________ 得分:____________
125×23= 18×250= 52×49= 34×54= 348÷3=
106×51= 48×34= 82×16= 45×93= 45×25
66×65= 55×18= 75×26= 816÷8= 702÷9=
79×29= 43×36= 62×71= 38×44= 646÷8
865÷5= 984÷8= 437÷3= 4137÷9= 724÷4=
?31×81= 97×22= 57×21= 42×79= 49×78
5.5-4.7= 6.6+2.6= 6.4-2.8= 1-0.5= 836÷4=
0.3+0.6= 1.5+0.9= 3.2-1.5= 5.3+2.7= 120×4=
三年级下数学竖式计算每天 40 题(四) (共 100 分,每题 2.5 分)
班级:___________ 姓名:____________ 得分:____________
8+2.18= 2.7+2.3= 10.8-2.8= 7.2-3.2= 79÷5=
14.6+16.74= 10.7-2.8= 15.15-8.8= 1-0.3= 52×30
4.8+7.7= 5-1.8= 12.45+3.6= 9.4+6.42= 407÷7
27×16= 39×66= 17×51= 43×22= 406÷6
175÷5= 460÷8= 8405÷7= 9160÷4= 54×60
3664÷6= 2360÷4= 18×34= 19×25= 78×87
27×32= 45×12= 33×12= 32×69= 620÷6
23×31= 142×23= 32×37= 45×12= 64×46
三年级下数学竖式计算每天 40 题(五) (共 100 分,每题 2.5 分)
班级:___________ 姓名:____________ 得分:____________
114×25= 433×36= 25×43= 302×24= 15×68=
59×27= 420÷8= 793÷8= 816÷4= 522÷4=
14×53= 15×4= 26×96= 55×26= 721÷7
287÷7= 448÷2= 217÷7= 306÷6= 30×45=
41×43= 17×15= 7×7+3= 55×16= 603-497=
81×47= 505÷5= 35×92= 412÷4= 380÷6=
18×79= 101×91= 91×75+3.25= 102÷6= 735÷9=
7.8+15.1= 8.10-6.207= 48.593+2.07= 14.25+7.3= 608÷3=
三年级下数学竖式计算每天 40 题(六) (共 100 分,每题 2.5 分)
班级:___________ 姓名:____________ 得分:____________
7.31-2.98= 4.82-2.65= 31.3+28.7= 3.4-1.9= 43×13
1.5+1.5= 3.4-3= 9.80-4.20= 5.60-3.20= 15×12
8.60-2.40= 7.30-1.65= 26×37 742÷7 36×12
516÷4 35×26 98×22 90×2= 16×6=
805÷4 470÷5 66×12 540÷9= 32×51=
34×18 42×59 43×58= 16×42= 17×65=
24×35 45×60 45×25= 86×23= 19×61=
720÷4 500÷9 10×25= 16×42= 37×65=
摘要:

三年级下数学竖式计算每天40题(一)(共100分,每题2.5分)班级:___________姓名:____________得分:____________35×12=359÷3=567+284=602-394=860÷2=46×22=606-208=603÷7=198+303=204÷2=426÷4=23×37=46×58=326×5=21×15482÷8=370÷7=784-685=76×15=13×22486÷2=607÷5=915÷3=900-807=25×12560÷4=458+542=423÷3=87×19=56×34362÷6=525÷3=254÷5=192÷4=55×22602÷7...

展开>> 收起<<
三年级(下册)数学竖式计算每天40题.docx

共6页,预览2页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!

相关推荐

分类:幼儿/小学教育 价格:10玖币 属性:6 页 大小:36.47KB 格式:DOCX 时间:2025-07-26

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 6
客服
关注