05.水利专业对照表

VIP免费
2025-04-02 0 0 48.63KB 13 页 5.9玖币
侵权投诉
一、大专类
专业大类 专业类 专业代码 现行目录(2019)专业名称 2012 大专专业目录代码及名称
资源环境与
安全大类
5202 地质类 520201 工程地质勘查 540202 工程地质勘查
5202 地质类 520202 水文与工程地质 540203 水文与工程地质
5202 地质类 520206 地质灾害调查与防治 540208 地质灾害与防治技术
5202 地质类 520207 环境地质工程 540209 环境地质工程技术
5202 地质类 520208 岩土工程技术 540251 岩土工程技术
5203 测绘地理信息类 520301 工程测量技术 540601 工程测量技术、540602 工程测量与监理
5203 测绘地理信息类 520302 摄影测量与遥感技术 540603 摄影测量与遥感技术
5203 测绘地理信息类 520303 测绘工程技术 540609 测绘工程技术
5203 测绘地理信息类 520307 测绘与地质工程技术 540610 测绘与地质工程技术
5205 煤炭类 520502 矿井建设 540306 矿井建设
5208 环境保护类 520801 环境监测与控制技术 600101 环境监测与治理技术、600102 环境监测与评
5208 环境保护类 520802 农村环境保护 600103 农业环境保护技术
5208 环境保护类 520804 环境工程技术 600109 环境工程技术
5208 环境保护类 520807 环境规划与管理 650208 环境规划与管理
5208 环境保护类 520808 环境评价与咨询服务 /
5208 环境保护类 520809 污染修复与生态工程技术 /
5209 安全类 520901 安全健康与环保 /
5209 安全类 520904 安全技术与管理 600303 安全技术管理
5209 安全类 520905 工程安全评价与监理 600301 工业环保与安全技术
5209 安全类 520906 安全生产监测监控 /
能源动力与
材料大类
5301 电力技术类 530101 发电厂及电力系统 550301 发电厂及电力系统
5301 电力技术类 530103 电力系统自动化技术 550302 电厂设备运行与维护
5301 电力技术类 530104 高压输配电线路施工运行与维护 550309 高压输配电线路施工运行与维护
5301 电力技术类 530105 电力系统继电保护与自动化技术 550308 电力系统继电保护与自动化
5301 电力技术类 530106 水电站机电设备与自动化 550305 小型水电站及电力网
5301 电力技术类 530109 水电站与电力网 /
5303 新能源发电工程类 530301 风力发电工程技术 /
5303 新能源发电工程类 530305 工业节能技术 /
5304 黑色金属材料类 530404 金属材料质量检测 /
5306 建筑材料类 530701 建筑材料工程技术(混凝土生产技术方向)550108 建筑材料工程技术
5307 建筑材料类 530702 建筑材料检测技术
土木建筑大
5401 建筑设计类 540101 建筑设计 560101 建筑设计技术
5401 建筑设计类 540103 古建筑工程技术 560103 中国古建筑工程技术
5401 建筑设计类 540106 园林工程技术 560106 园林工程技术
5402 城乡规划与管理类 540202 村镇建设与管理 560201 城镇规划、560202 城市管理与监察、560203
城镇建设
5403 土建施工类 540301 建筑工程技术 560301 建筑工程技术
5403 土建施工类 540302 地下与隧道工程技术 560302 地下工程与隧道工程技术
5403 土建施工类 540303 土木工程检测技术 560304 土木工程检测技术
5403 土建施工类 540304 建筑钢结构工程技术 560301 建筑工程技术
5404 建筑设备类 540401 建筑设备工程技术 560401 建筑设备工程技术
5404 建筑设备类 540402 供热通风与空调工程技术 560402 供热通风与空调工程技术
5404 建筑设备类 540403 建筑电气工程技术 560403 建筑工程技术
5404 建筑设备类 540404 建筑智能化工程技术 560404 楼宇智能化工程技术
5404 建筑设备类 540405 工业设备安装工程技术 560405 工程设备安装工程技术
5404 建筑设备类 540406 消防工程技术 560605 消防工程技术
5405 建设工程管理类 540501 建设工程管理 560501 建筑工程管理 、560506 工程质量监督与管理
5405 建设工程管理类 540502 工程造价 560502 工程造价
5405 建设工程管理类 540504 建设项目信息化管理 560507 建筑工程项目管理
5405 建设工程管理类 540505 建设工程监理 560504 工程监理
5406 市政工程类 540601 市政工程技术 560601 市政工程技术
5406 市政工程类 540603 给排水工程技术 560603 给排水工程技术
5406 市政工程类 540604 环境卫生工程技术 无
水利大类
5502 水利工程与管理类 550201 水利工程 570201 水利工程
5502 水利工程与管理类 550202 水利水电工程技术 570202 水利水电施工技术
5502 水利工程与管理类 550203 水利水电工程管理 570208 水利水电工程管理
5502 水利工程与管理类 550204 水利水电建筑工程 570203 水利水电建筑工程
5702066 河务工程与管理 、570210 水利工程监理
5502 水利工程与管理类 550205 机电排灌工程技术 570204 灌溉与排水技术
5502 水利工程与管理类 550206 港口航道与治河工程 570205 港口航道与治河工程
5502 水利工程与管理类 550207 水务管理 570209 水务管理
5503 水利水电设备类 550301 水电站动力设备 570301 水电站动力设备与管理
5503 水利水电设备类 550302 水电站电气设备 570303 机电排灌设备与管理
摘要:

监理工程师职业资格考试(水利工程)专业对照表一、大专类专业大类专业类专业代码现行目录(2019)专业名称2012大专专业目录代码及名称资源环境与安全大类5202地质类520201工程地质勘查540202工程地质勘查5202地质类520202水文与工程地质540203水文与工程地质5202地质类520206地质灾害调查与防治540208地质灾害与防治技术5202地质类520207环境地质工程540209环境地质工程技术5202地质类520208岩土工程技术540251岩土工程技术5203测绘地理信息类520301工程测量技术540601工程测量技术、540602工程测量与监理5203测绘地理信息...

展开>> 收起<<
05.水利专业对照表.docx

共13页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:行业资料 价格:5.9玖币 属性:13 页 大小:48.63KB 格式:DOCX 时间:2025-04-02

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 13
客服
关注